Bulan January 2021 |
No |
Komoditas |
Satuan |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
| Harga Konsumen Satu |
| Beras, Gula Pasir, dan Minyak Goreng |
1 | Beras IR. I (IR 64) | Kilogram | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | Beras IR. II (IR 64) | Kilogram | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | Beras IR. III (IR 64) | Kilogram | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | Beras Muncul .I | Kilogram | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | Beras IR 42 | Kilogram | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | Beras SETRA - I | Kilogram | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | Minyak Goreng (kuning/curah) | Kilogram | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | Cabe merah keriting | Kilogram | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | Cabe merah (TW) | Kilogram | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | Cabe rawit Merah | Kilogram | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | Cabe rawit Hijau | Kilogram | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | Bawang Merah | Kilogram | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | Bawang Putih | Kilogram | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | Daging sapi Has (Paha Belakang) | Kilogram | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | Daging sapi Murni (Semur) | Kilogram | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | Ayam Broiler (Ras) | Ekor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | Telur ayam Ras | Kilogram | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Harga Konsumen Dua atau Kebutuhan Lain |
| HBP I |
18 | Gula Pasir | Kilogram | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | Tepung Terigu | Kilogram | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | Garam Dapur | 200 Gram | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sayur Mayur dan Buah |
21 | Kentang (sedang) | Kilogram | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22 | Tomat buah | Kilogram | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23 | Kelapa kupas | Butir | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24 | Semangka | Kilogram | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25 | Jeruk Medan | Kilogram | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Daging dan Ikan |
26 | Daging Kambing | Kilogram | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | Daging babi berlemak | Kilogram | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28 | Bandeng (sedang) | Kilogram | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | M a s | Kilogram | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30 | Lele | Kilogram | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HBP II |
31 | Gas Elpiji (3Kg) | 3 Kilogram | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32 | Susu Bubuk Bendera (400 gr) | Kardus | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33 | Susu Bubuk Dancow (400 gr) | Kardus | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34 | Susu Kental Bendera (200 gr) | Kaleng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35 | Susu Kental Enak (200 gr) | Kaleng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
36 | Margarine Blueband Cup (250 Gr) | Kaleng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
37 | Margarine Blueband Cup (200 gr) | 200 Gram | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |